Портативная колонка; мощность: общая: 30 (2x15) Вт; количество каналов: 2.1; частотный диапазон: 50-20000 Гц; Wi-Fi: +; Bluetooth: +
Интерфейсы | |
AirPlay | есть |
DLNA | есть |
Ethernet | есть |
USB | нет |
Общие характеристики | |
Тип | Портативная колонка |
Производитель | Harman/Kardon |
Мощность колонок, Вт | общая: 30 (2x15) |
Входное сопротивление, Ом | нет данных |
Фазоинвертор | нет |
Частотный диапазон, Гц | 50-20000 |
Установка | универсальная |
Подключение | беспроводное, проводное |
Количество каналов | 2.1 |
Мощность сабвуфера, Вт | 30 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 80 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | нет данных |
Усилитель | встроенный |
Оснащение | |
Встроенный FM-приемник | нет |
Встроенный аудиоплеер | нет |
Дисплей | нет |
Док-станция | нет |
Интернет-радио | нет |
Картридер | нет |
Регулировка высоких частот | нет |
Регулировка низких частот | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Пульт ДУ | нет |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Коммуникации | |
Bluetooth | есть |
NFC | нет |
Wi-Fi | есть |
Комплектация | Aura Plus, документация, гарантийный талон |
Питание | от сети |
Дополнительно | технология стерео-расширения DSP |
Дополнительно | |
Вес, кг | нет данных |
Общая информация | |
Цвет | белый |
Прочее | |
Другие | нет |
Разъемы | |
mini Jack 3,5 mm | x1 |
RCA | нет |
XLR | нет |
Цифровой оптический | x1 |
Цифровой коаксиальный | нет |
Выход на наушники | нет |
Портативная колонка; мощность: общая: 30 (2x15) Вт; количество каналов: 2.1; частотный диапазон: 50-20000 Гц; Wi-Fi: +; Bluetooth: +