Портативные колонки; мощность: общая: 60 (4х 15) Вт; количество каналов: 2.1; количество полос: 2; частотный диапазон: 53-20000 Гц
Интерфейсы | |
AirPlay | нет |
DLNA | нет |
Ethernet | нет |
USB | нет |
Общие характеристики | |
Тип | Портативные колонки |
Количество полос | 2 |
Производитель | Harman/Kardon |
Мощность колонок, Вт | общая: 60 (4х 15) |
Входное сопротивление, Ом | нет данных |
Фазоинвертор | нет |
Материал отделки | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | 53-20000 |
Установка | полочная |
Подключение | беспроводное |
Количество каналов | 2.1 |
Мощность сабвуфера, Вт | 20 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 80 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | нет данных |
Усилитель | есть |
Оснащение | |
Встроенный FM-приемник | нет |
Встроенный аудиоплеер | нет |
Дисплей | нет |
Док-станция | нет |
Интернет-радио | нет |
Картридер | нет |
Регулировка высоких частот | нет |
Регулировка низких частот | есть |
Пульт ДУ | нет |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Коммуникации | |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
Wi-Fi | нет |
Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч) | нет |
Комплектация | нет |
Материал отделки | нет данных |
Питание | от сети |
Дополнительно | нет |
Дополнительно | |
Вес, кг | 2,13 |
Общая информация | |
Цвет | белый |
Прочее | |
Другие | нет |
Разъемы | |
mini Jack 3,5 mm | нет |
RCA | нет |
XLR | нет |
Цифровой оптический | нет |
Цифровой коаксиальный | нет |
Выход на наушники | нет |
Портативные колонки; мощность: общая: 60 (4х 15) Вт; количество каналов: 2.1; количество полос: 2; частотный диапазон: 53-20000 Гц