Смартфон; Nano-SIM; 2 SIM; экран: 5,5"; IPS; 1080х1920; встроенная память: 32 ГБ; оперативная память: 3 ГБ; процессор: МТК6753; количество ядер: 8; ОС: Android 7.0; аккумулятор: Li-Polymer, 6000 мАч (несъемная) c технологией быстрой зарядки; камера: 13 (f/1.8) Мп; цвет: черный
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Линейка | P2 lite |
Предустановленная ОС | Android 7.0 |
Производитель | Blackview |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1080х1920 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Оснащение | |
Аккумуляторная батарея | Li-Polymer, 6000 мАч (несъемная) c технологией быстрой зарядки |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Процессор | МТК6753 |
Слот расширения | TF (до 32 ГБ) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Частота, ГГц | 4х1,3 ГГЦ + 4х1 ГГц |
Время работы (данные производителя) | в разговорном режиме — 25 ч, Web-surfing — 15 ч, проигрование HD Video — 9 ч, аудиопроигрование — 22 ч, в режиме ожидания — 38 дней |
Камера | |
Основная камера, Мп | 13 (f/1.8) |
Фронтальная камера, Мп | 8 |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | есть |
Корпус | |
Вес, г | 230 |
Материал корпуса | металл |
Защита от пыли и влаги | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Коммуникации | |
Bluetooth | есть |
GPS | + (A-GPS) |
IrDA | нет |
NFC | нет |
Wi-Fi | есть |
FM-радио | есть |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (Type C, OTG) |
Дополнительно | |
Еще | Сканер отпечатков пальцев. |
Смартфон; Nano-SIM; 2 SIM; экран: 5,5"; IPS; 1080х1920; встроенная память: 32 ГБ; оперативная память: 3 ГБ; процессор: МТК6753; количество ядер: 8; ОС: Android 7.0; аккумулятор: Li-Polymer, 6000 мАч (несъемная) c технологией быстрой зарядки; камера: 13 (f/1.8) Мп; цвет: черный