Характеристики - HUAWEI P10 4/64Gb L-29 Dual Gold
Общие характеристики |
Тип | Смартфон |
Линейка | P10 |
Предустановленная ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Производитель | HUAWEI |
Дисплей |
Диагональ, дюймы | 5,1 |
Разрешение | 1920х1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 432 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Оснащение |
Аккумуляторная батарея | 3200 mAh (TYP) (несъемная) с технологией быстрой зарядки SuperCharge |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Процессор | Kirin 960 CPU |
Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Частота, ГГц | 4х2,4 GHz + 4х1,8 |
Камера |
Основная камера, Мп | 20 + 12 (F2.2) |
Фронтальная камера, Мп | 8 (F1.9) |
Видеосъемка | 4K |
Вспышка | двойная |
Корпус |
Вес, г | 145 |
Материал корпуса | металл/стекло |
Защита от пыли и влаги | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Коммуникации |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | + (Glonass / Galileo / BDS) |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G / 5G |
FM-радио | нет |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Интерфейсный разъем | USB Type-C (USB 2.0) |
Дополнительно |
Еще | Сканер отпечатков пальцев. G-Sensor. Гироскоп. |
Описание - HUAWEI P10 4/64Gb L-29 Dual Gold
0 отзывов HUAWEI P10 4/64Gb L-29 Dual Gold
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).