Характеристики - Квадрокоптер DJI Inspire 1 Pro Black Edition
Общие характеристики |
Матрица | Type 4/3 CMOS sensor |
Управление |
Питание пульта | аккумулятор 6000 мАч |
Радиус действия дистанционного управления, м | до 5000 |
Тип управления, количество каналов | Пульт ДУ (3 канала) + смартфоны на Android и iOS |
Частота пульта, ГГц | 922.7~927.7 МГц (Япония только), 5.725~5.825 ГГц, 2.400~2.483 ГГц |
Оснащение |
Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
Поддержка карт памяти | Micro SD до 64 ГБ |
Стабилизация | 3-осевая |
Камера |
Объектив | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH 72° |
Подвес для камеры | Zenmuse X5 |
Разрешение фото, точек | 4608x3456 |
Режимы фото | Single shot; Burst shooting: 3/5/7 frames; Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7EV bias, Timelapse (3/5/7/10/20/30/60 sec) |
Чувствительность, ISO | 100~25600 |
Коммуникации |
GPS | есть |
|
Время полета, мин | 15 |
Комплектация | квадрокоптер, пульт, камера с подвесом, зажим для камеры, пропеллеры, аккумулятор, зарядное устройство, карта памяти на 16 ГБ (опционально), документация, кабель питания, 2 Micro USB кабеля (опционально), кабель для зарядки пульта ДУ (опционально), упряжка (опционально), кейс (опционально), бокс для транспортировки камеры с подвесом (опционально) |
Максимальная высота, м | 4500 |
Питание модели | аккумулятор, 4500 мАч |
Рабочая температура, град | от - 10 до +40 |
Размеры, см | диагональ 55,9 |
Разъемы | USB, mini-HDMI |
Скорость подъема, км/ч | 18 |
Скорость спуска, км/ч | 14,4 |
Описание - Квадрокоптер DJI Inspire 1 Pro Black Edition
0 отзывов Квадрокоптер DJI Inspire 1 Pro Black Edition
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).