Квадрокоптер для видеосъемки; Максимальная скорость: 68,4 км/ч; Максимальная высота: 5000 м; Время полета: 21 мин; Разрешение записи видео: 4K Ultra HD:3840x215.2160 24/25/30p 2.7K:2720x215.1530 24/25/30/48/50/60p.FHD: 1920x215.1080 24/25/3/48/50/60/120p HD:1280x215.720 24/25/30/48/50/60/120p
Летательный аппарат | |
Материал рамы | ABS-пластик |
Складная конструкция | есть |
Степень защиты | нет |
Тип двигателя | бесколлекторный |
Питание модели | аккумулятор 2375 mAh LiPo |
Разъемы | нет данных |
Общие характеристики | |
Матрица | 1/2.3” CMOS 12 МП |
Тип | Квадрокоптер |
Производитель | DJI |
Класс | для видеосъемки |
Основная информация | |
Грузоподъемность, кг | нет данных |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 29 - 38 |
Температура окружающей среды, град | 0 °- 40 ° |
Скорость подъема, км/ч | 7,2-14,4 |
Скорость спуска, км/ч | 3,6-10,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 68,4 |
Максимальная высота, м | 5000 |
Время полета, мин | 21 |
Пульт управления | |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | нет |
Крепление для мобильного устройства | есть |
Макс. ширина мобильного устройства, мм | 160 мм,толщина 6,5-8,5мм |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 10 |
Разьемы | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Тип управления, количество каналов | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
Питание пульта | аккумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Длинна, см | 18,4 |
Ширина, см | 16.8 |
Высота, см | 6,4 |
Режимы, возможности | |
FPV (вид от первого лица) | есть |
Возврата на базу | есть |
Игровой | нет |
Позиционирования CF Mode | есть |
Слежения | есть |
Трюковой | есть |
Оснащение | |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Крепления для игр (развлечений) | нет |
Магнетометр | есть |
Объем внутренней памяти, ГБ | 8 |
Поддержка карт памяти | MicroSD, max 128gb |
Акселерометр | нет |
Камера | |
Вращение камеры | есть |
Диапазон вращение камеры | нет данных |
Крепление камеры | встроенная в корпус |
Объектив | угол обзора 85° 24mm f/2.8 |
Подвес для камеры | нет |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K Ultra HD:3840x215;2160 24/25/30p 2.7K:2720x215;1530 24/25/30/48/50/60p;FHD: 1920x215;1080 24/25/3/48/50/60/120p HD:1280x215;720 24/25/30/48/50/60/120p |
Режимы фото | одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, таймер,HDR |
Чувствительность, ISO | видео:100-1600 (авто);100-1600 (ручной)Фото:100-1600 (авто);100-3200 (ручной) |
Стабилизация | цифровая, 3х-осевая |
Коммуникации | |
GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Дополнительно | |
Вес, кг | 0,43 |
Комплектация | |
FPV очки | нет |
Аккумуляторы, шт | 1 |
Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство |
Защита лопастей | есть |
Кейс | есть |
Общая информация | |
Цвет | белый |
Квадрокоптер для видеосъемки; Максимальная скорость: 68,4 км/ч; Максимальная высота: 5000 м; Время полета: 21 мин; Разрешение записи видео: 4K Ultra HD:3840x215.2160 24/25/30p 2.7K:2720x215.1530 24/25/30/48/50/60p.FHD: 1920x215.1080 24/25/3/48/50/60/120p HD:1280x215.720 24/25/30/48/50/60/120p