Квадрокоптер для видеосъемки; Максимальная скорость: 65 км/ч; Максимальная высота: 5000 м; Время полета: 30 мин; Разрешение записи видео: 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60)
Летательный аппарат | |
Материал рамы | ABS-пластик |
Открытое ПО | нет |
Складная конструкция | есть |
Степень защиты | нет |
Тип двигателя | бесколлекторный |
Питание модели | аккумулятор 3830 mAh LiPo |
Разъемы | нет данных |
Общие характеристики | |
Матрица | 1/2.3” CMOS 12,71 МП |
Тип | Квадрокоптер |
Производитель | DJI |
Класс | для видеосъемки |
Основная информация | |
Грузоподъемность, кг | 1,5 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | нет данных |
Температура окружающей среды, град | от 0 до 40 |
Скорость подъема, км/ч | 18 |
Скорость спуска, км/ч | 10,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 65 |
Максимальная высота, м | 5000 |
Время полета, мин | 30 |
Пульт управления | |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | есть |
Крепление для мобильного устройства | нет |
Макс. ширина мобильного устройства, мм | нет данных |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 7 |
Разьемы | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Тип управления, количество каналов | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
Питание пульта | аккумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Длинна, см | 19,8 |
Ширина, см | 8,3 |
Высота, см | 8,3 |
Особенности | нет |
Режимы, возможности | |
FPV (вид от первого лица) | есть |
Возврата на базу | есть |
Игровой | нет |
Позиционирования CF Mode | есть |
Слежения | есть |
Трюковой | нет |
Передвижение по воде | нет |
Передвижение по земле | нет |
Оснащение | |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Крепления для игр (развлечений) | нет |
Магнетометр | есть |
Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
Поддержка карт памяти | MicroSD, max 64gb |
Акселерометр | нет |
Камера | |
Вращение камеры | есть |
Диапазон вращение камеры | нет данных |
Крепление камеры | встроенная в корпус |
Объектив | угол обзора 78,8° 28mm f/2.2 |
Подвес для камеры | нет |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60) |
Разрешение фото, точек | 4000x3000 |
Режимы фото | одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, таймер |
Чувствительность, ISO | 100-3200 (видео), 100-1600 (фото) |
Стабилизация | цифровая, 3х-осевая |
Коммуникации | |
GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Дополнительно | |
Вес, кг | 0,743 |
Комплектация | |
FPV очки | нет |
Аккумуляторы, шт | 1 |
Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт | 4 |
Защита лопастей | нет |
Кейс | нет |
Общая информация | |
Цвет | серый |
Квадрокоптер для видеосъемки; Максимальная скорость: 65 км/ч; Максимальная высота: 5000 м; Время полета: 30 мин; Разрешение записи видео: 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60)