Квадрокоптер для видеосъемки; Максимальная скорость: 50 км/ч; Максимальная высота: 4000 м; Время полета: 16 мин; Разрешение записи видео: 1920x1080/30
Летательный аппарат | |
Материал рамы | ABS-пластик |
Открытое ПО | нет |
Складная конструкция | нет |
Степень защиты | нет |
Тип двигателя | бесколлекторный |
Питание модели | аккумулятор 1480 mAh |
Разъемы | USB для зарядки |
Общие характеристики | |
Матрица | 1/2.3” CMOS 12 Мп |
Тип | Квадрокоптер |
Производитель | DJI |
Класс | для видеосъемки |
Основная информация | |
Грузоподъемность, кг | нет данных |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | не данных |
Температура окружающей среды, град | от 0 до 40 |
Скорость подъема, км/ч | 10,8 |
Скорость спуска, км/ч | 10,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Максимальная высота, м | 4000 |
Время полета, мин | 16 |
Пульт управления | |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | есть |
Крепление для мобильного устройства | нет |
Макс. ширина мобильного устройства, мм | 160 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 0,5 |
Разьемы | не данных |
Тип управления, количество каналов | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
Питание пульта | аккумулятор 2970 mAh |
Частота пульта, ГГц | 2,4 |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Длинна, см | 14,3 |
Ширина, см | 14,3 |
Высота, см | 5,5 |
Особенности | Управление жестами |
Режимы, возможности | |
FPV (вид от первого лица) | есть |
Возврата на базу | есть |
Игровой | нет |
Позиционирования CF Mode | есть |
Слежения | есть |
Трюковой | нет |
Передвижение по воде | нет |
Передвижение по земле | нет |
Оснащение | |
Барометр | не данных |
Гироскоп | есть |
Крепления для игр (развлечений) | нет |
Магнетометр | есть |
Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
Поддержка карт памяти | MicroSD, max 64gb |
Акселерометр | есть |
Камера | |
Вращение камеры | автоматическое |
Диапазон вращение камеры | наклон: -85°...0° |
Крепление камеры | встроенная в корпус |
Объектив | угол обзора 81,9° 25mm f/2.6 |
Подвес для камеры | нет |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 1920x1080/30 |
Разрешение фото, точек | 3968x2976 |
Режимы фото | одиночные снимки, серийная съемка: 3 кадра, интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60сек. |
Чувствительность, ISO | 100-3200 (видео), 100-1600 (фото) |
Стабилизация | 2-х осевая |
Коммуникации | |
GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Дополнительно | |
Вес, кг | 0,3 |
Комплектация | |
FPV очки | нет |
Аккумуляторы, шт | 2 |
Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт | 8 |
Защита лопастей | есть |
Кейс | есть |
Общая информация | |
Цвет | белый |
Квадрокоптер для видеосъемки; Максимальная скорость: 50 км/ч; Максимальная высота: 4000 м; Время полета: 16 мин; Разрешение записи видео: 1920x1080/30