Характеристики - Квадрокоптер для видеосъемки DJI Phantom 2 Vision+
Общие характеристики |
Матрица | EXMOR 1/2.3”, 14 МП |
Управление |
Питание пульта | аккумулятор LiPo 3.7V, 2000mAh |
Радиус действия дистанционного управления, м | 800 |
Тип управления, количество каналов | пульт ДУ (7 каналов) и с помощью приложения для iOS и Android |
Частота пульта, ГГц | 5,8 |
Оснащение |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Магнетометр | нет |
Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
Поддержка карт памяти | Micro SD до 4 ГБ |
Стабилизация | 3х-осевая |
Камера |
Объектив | нет данных |
Подвес для камеры | нет |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 1080p30 , 720p |
Разрешение фото, точек | 4384х3288 |
Режимы фото | одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, таймер |
Чувствительность, ISO | нет данных |
Коммуникации |
GPS | нет |
|
Время полета, мин | 25 |
Комплектация | 2 аккумулятора 5200 mAh 3S LiPo, квадрокоптер DJI Phantom 2 Vision+, 7-канальный пульт радиоуправления 5,8 ГГц + держатель для смартфона, посадочное шасси (1 пара), сетевое зарядное устройство, камера 14 мП с FPV-передатчиком, Wi-Fi ретранслятор range-extender, самозатягивающиеся пропеллеры 9” (4 пары), ключ для пропеллеров, коробка, инструкция по настройке, эксплуатации, и полётам |
Максимальная высота, м | 500 |
Особенности | Поддержка Wi-Fi |
Питание модели | аккумулятор 5200mAh LiPo |
Рабочая температура, град | от 0 до 40 |
Размеры, см | диагональ 35 |
Разъемы | нет |
Скорость подъема, км/ч | 21,6 |
Скорость спуска, км/ч | 7,2 |
Дополнительно |
Акселерометр | нет |
Описание - Квадрокоптер для видеосъемки DJI Phantom 2 Vision+
0 отзывов Квадрокоптер для видеосъемки DJI Phantom 2 Vision+
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).