Характеристики - Квадрокоптер для видеосъемки DJI S1000+ + WooKong-M + 5D/GH4/BMPCC/N5/N7
Общие характеристики |
Матрица | опция |
Управление |
Питание пульта | батареи 4хАА |
Радиус действия дистанционного управления, м | нет данных |
Тип управления, количество каналов | пульт ДУ (6 каналов) |
Частота пульта, ГГц | 2,4 |
Оснащение |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Магнетометр | нет |
Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Стабилизация | цифровая, 3х-осевая |
Камера |
Объектив | опция |
Подвес для камеры | ZENMUSE Z15 5D/GH4/BMPCC/N5/N7 |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | опция |
Разрешение фото, точек | опция |
Режимы фото | опция |
Чувствительность, ISO | опция |
Коммуникации |
GPS | GPS |
|
Время полета, мин | 25 |
Комплектация | квадрокоптер, 8х регуляторов скорости 40A, 8х бесколлекторных моторов 4114 PRO 400kV 500W, 8х складных пропеллеров 15x5.2, складывающееся посадочное шасси, складываемый кронштейн GPS-датчика, держатели пропеллеров, полетный контроллер WooKong-M, подвес 5D/GH4/BMPCC/N5/N7 на выбор |
Максимальная высота, м | нет данных |
Особенности | Встроенные регуляторы скорости |
Питание модели | аккумулятор 22.2 6S LiPo от 20000mAh |
Рабочая температура, град | от -10 до +40 |
Размеры, см | 46х51,1х30,5 |
Разъемы | нет |
Скорость подъема, км/ч | нет данных |
Скорость спуска, км/ч | нет данных |
Дополнительно |
Акселерометр | нет |
Описание - Квадрокоптер для видеосъемки DJI S1000+ + WooKong-M + 5D/GH4/BMPCC/N5/N7
0 отзывов Квадрокоптер для видеосъемки DJI S1000+ + WooKong-M + 5D/GH4/BMPCC/N5/N7
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).