Квадрокоптер развлекательный; Максимальная скорость: 65 км/ч; Время полета: 25 мин; Разрешение записи видео: 1920x1080p (30 к/с)
Летательный аппарат | |
Материал рамы | ABS-пластик |
Открытое ПО | нет |
Складная конструкция | нет |
Степень защиты | нет |
Тип двигателя | бесколлекторный |
Питание модели | аккумулятор LiPo 2700 мА/ч |
Разъемы | HDMI, Micro USB |
Общие характеристики | |
Матрица | 14 МП |
Тип | Квадрокоптер |
Максимальная скорость, км/ч | 65 |
Производитель | Parrot |
Время полета, мин | 25 |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 1920x1080p (30 к/с) |
Подвес для камеры | нет |
Тип управления, количество каналов | с помощью приложения для смартфона |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 0,3 |
Питание модели | аккумулятор LiPo 2700 мА/ч |
Класс | развлекательный |
Основная информация | |
Грузоподъемность, кг | нет данных |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | нет данных |
Температура окружающей среды, град | нет данных |
Скорость подъема, км/ч | 22 |
Скорость спуска, км/ч | нет данных |
Максимальная скорость, км/ч | 65 |
Максимальная высота, м | нет данных |
Время полета, мин | 25 |
Пульт управления | |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | нет |
Крепление для мобильного устройства | нет |
Макс. ширина мобильного устройства, мм | нет |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 0,3 |
Разьемы | нет |
Тип управления, количество каналов | с помощью приложения для смартфона |
Питание пульта | нет данных |
Частота пульта, ГГц | нет |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Длинна, см | 32,8 |
Ширина, см | 32,8 |
Высота, см | 8,9 |
Особенности | Режим «Follow Me» |
Режимы, возможности | |
FPV (вид от первого лица) | есть |
Возврата на базу | есть |
Игровой | нет |
Позиционирования CF Mode | есть |
Слежения | есть |
Трюковой | нет |
Передвижение по воде | нет |
Передвижение по земле | нет |
Оснащение | |
Барометр | нет |
Гироскоп | есть |
Крепления для игр (развлечений) | нет |
Магнетометр | нет |
Объем внутренней памяти, ГБ | нет |
Поддержка карт памяти | MicroSD, max 64gb |
Акселерометр | нет |
Камера | |
Вращение камеры | нет |
Диапазон вращение камеры | нет |
Крепление камеры | встроенная в корпус |
Объектив | с линзами типа «рыбий глаз» с углом 180°, F 3,6 |
Подвес для камеры | нет |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 1920x1080p (30 к/с) |
Разрешение фото, точек | 4096x3072 |
Режимы фото | одиночные снимки, серийная съемка |
Чувствительность, ISO | нет данных |
Стабилизация | цифровая, 3х-осевая |
Коммуникации | |
GPS | GPS |
Дополнительно | |
Вес, кг | 0,5 |
Комплектация | |
FPV очки | есть |
Аккумуляторы, шт | 1 |
Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство |
Запасные лопасти, шт | 4 |
Защита лопастей | нет |
Кейс | есть |
Общая информация | |
Цвет | белый |
Квадрокоптер развлекательный; Максимальная скорость: 65 км/ч; Время полета: 25 мин; Разрешение записи видео: 1920x1080p (30 к/с)