Смарт-часы • совместимость • iOS • уведомления: + • пульсометр: + (встроенный, оптический) • время работы: до 18 часов • дисплей: OLED • ремешок: резина • цвет корпуса: черный • цвет ремешка: черный...
Общие характеристики | |
Тип | Смарт-часы |
Производитель | Apple |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры, мм | 38,6х33,3х11,4 |
Вес, г (с ремешком) | 28,7 (без ремешка) |
Цвет корпуса | черный |
Пыле/влагозащита | + (водонепроницаемость до 50 метров) |
Аккумулятор | |
Емкость, мАч | нет данных |
Время автономной работы | до 18 часов |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аппаратное оснащение | |
Процессор | Apple S3 |
Микрофон | есть |
Объем оперативной памяти, ГБ | нет данных |
Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
Динамик | есть |
Вибромотор | есть |
Беспроводные коммуникации | |
Bluetooth | есть |
Поддержка 4G/5G | есть |
Wi-Fi | есть |
NFC | + |
GPS | есть |
Дополнительно | |
Еще | акселлерометр, барометрический альтиметр, Taptic Engine |
Индикация | |
Диагональ | нет данных |
Дисплей, тип | OLED |
Разрешение | 272х340 |
Форма дисплея | прямоугольная |
Сенсорный | есть |
Ремешок | |
Размеры, мм | 130-190 (длина) |
Материал ремешка | резина |
Цвет ремешка | черный |
Сменный | есть |
Смарт-функции | |
Операционная система | Apple Watch OS |
Уведомления о входящих событиях | есть |
Функция громкой связи | есть |
Прослушивание музыки | есть |
Совместимость | |
iOS | + |
Android | нет |
Фитнес-функции | |
Отслеживание сна | нет |
Подсчет шагов | + |
Пульсометр | + (встроенный, оптический) |
Пульсоксиметр (SpO2) | нет |
Типы физической активности | бег, ходьба, плаванье, велосипед |
Тонометр | нет |
ЭКГ | нет |
Подсчет ступенек | есть |
Смарт-часы • совместимость • iOS • уведомления: + • пульсометр: + (встроенный, оптический) • время работы: до 18 часов • дисплей: OLED • ремешок: резина • цвет корпуса: черный • цвет ремешка: черный...