Смартфон • 2 или 1 + карта памяти SIM • экран: 5,5" • IPS • 1920x1080 • встроенная память: 128 ГБ • оперативная память: 4 ГБ • процессор: HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2 • ОС: Android 7.0 • аккумулятор: Li-Pol, 3340 мАч (несъемный) • камера: 12+8 (f/1.8) Мп • цвет: черный...
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Предустановленная ОС | Android 7.0 |
Производитель | HUAWEI |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Особенности дисплея | стекло 2.5D, LTPS |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Оснащение | |
Встроенная память, ГБ | 128 |
Количество SIM-карт | 2 или 1 + карта памяти |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Процессор | HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2 |
Слот расширения | есть |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Частота, ГГц | 4х2,36+4х1,7 |
Аккумулятор | Li-Pol, 3340 мАч (несъемный) |
Камера | |
Основная камера, Мп | 12+8 (f/1.8) |
Фронтальная камера, Мп | 20 (f/2.0) |
Особенности камеры | фазовый автофокус |
Видеосъемка | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка | есть |
Корпус | |
Вес, г | 169 |
Материал корпуса | металл |
Ширина, мм | 74,9 |
Высота, мм | 153,9 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Толщина, мм | 6,9 |
Цвет корпуса | черный |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.2 (A2DP, LE) |
GPS | + |
IrDA | нет |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11n |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/1900/2100MHz, LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
FM-радио | есть |
Аудиоразъем | есть |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Дополнительно | |
Еще | быстрая зарядка, сканер отпечатков пальцев, технология шумоподавления с двумя микрофонами, алгоритм обработки звука HUAWEI Histen |
Смартфон • 2 или 1 + карта памяти SIM • экран: 5,5" • IPS • 1920x1080 • встроенная память: 128 ГБ • оперативная память: 4 ГБ • процессор: HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2 • ОС: Android 7.0 • аккумулятор: Li-Pol, 3340 мАч (несъемный) • камера: 12+8 (f/1.8) Мп • цвет: черный...